你乐谷
首页 > 图文

魔兽世界怀旧服 猎人宠物攻略(3)

2023-03-16 来源:你乐谷
31 刺喉雌龙 湿地 70,30 69,29 70,28 70,29 68,32
31 乌索洛克 灰谷 83,47 83,49 83,56 83,48 83,55
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 32,31 27,43 14,55 14,54 22,47
32 哈特拉斯 千针石林 15,40 17,42 16,42 16,40 17,41
32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽
34 基格勒尔 凄凉之地 50,08 67,24 65,19 62,36 66,26
35 阿拉加 奥特兰克山脉 31,86 31,85 31,72 30,84 32,71
35 邪刺恐蝎 千针石林 70,64 72,66 71,65 71,75 72,76
37 断牙 荒芜之地 43,37 44,37 47,39 54,17 45,37
38 达尔特 尘泥沼泽 49,18 48,17 47,18 46,19 47,19
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 49,54 48,55 44,51 44,49 48,58
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 35,38 35,39 39,33 45,22 60,37
41 哈尤克 尘泥沼泽 52,61 51,66 53,66 52,67 52,65
42 海崖奔跳者 辛特兰 17,55 17,54 21,53 20,50 21,51
42 库尔莫克 荆棘谷 32,67 35,64 33,66 33,68 31,66
42 咆哮者 菲拉斯 82,39 84,39 84,38 78,39 80,40
42 泥浆虫 尘泥沼泽 37,68 36,63 40,64 40,63 39,64
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 48,26 54,33 55,37 51,34 48,32
43 灰腹老熊 菲拉斯 57,58 58,59 57,57 69,46 58,58
44 锋爪 辛特兰 35,52 27,66 36,43 37,44 27,54
44 瑞帕 荆棘谷 29,86 34,81 25,82 27,85 35,79
46 巨型火鸟 塔纳利斯 47,35 47,37 51,39 54,40 54,41
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 54,70 54,69 54,72 54,71 55,70
48 雷克提拉克 灼热峡谷 53,70 71,73 70,76 59,71 61,73
48 伊夫卡尔 艾萨拉 22,55 23,55 23,53 24,56 23,54
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 46,26 46,25 47,25 46,23 42,25
49 死亡之嚎 费伍德森林 56,90 56,88 47,77 48,78 48,77
49 死眼 诅咒之地 44,27 46,20 44,24 45,24 47,20
50 安提里奥斯 艾萨拉 53,27 17,53 19,59 19,60 18,57
50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 64,62 68,64 62,72 67,64 63,65
50 莫戈雷斯 费伍德森林 47,84 47,83 40,78 41,79 46,84
50 格朗特 诅咒之地 56,28 62,30 62,29 57,32 62,27
50 下水道鳄鱼 暴风城 64,32 64,34 65,33 39,50 38,50
猜你喜欢