你乐谷
首页 > 图文

魔兽世界怀旧服 猎人宠物攻略(2)

2023-03-16 来源:你乐谷
10 母蜘蛛 艾尔文森林 62,48 61,47 62,47 61,48 61,49
10 扫荡者 莫高雷 48,16 50,22 48,18 51,17 54,20
11 癞爪 丹莫罗 79,36 80,36 79,37 79,38 80,37
11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 52,64 49,63 55,61 55,60 57,59
11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 38,50 36,54 37,51 38,52 36,51
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 55,58 56,57 62,59 59,60 58,60
13 迪舒 贫瘠之地 50,17 49,17 49,15 50,15 49,27
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 89,45 85,49 89,48 90,46 90,47
13 影爪 黑海岸 40,39 39,36 39,35 41,36 39,37
14 维斯迦尔 银松森林 52,64 55,61 55,52 53,53 53,64
15 克雷希斯 银松森林 35,11 36,15 37,14 36,14 35,09
16 康达尔 洛克莫丹 61,78 63,78 75,68 75,66 77,66
16 埃其亚基 贫瘠之地56,17 56,18 55,17 57,17 56,16
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 42,28 42,23 41,23 40,24 41,25
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 59,08 60,07 59,09 60,09 61,14
19 纺织者杉达 洛克莫丹 79,52 80,52 79,51 79,50 78,52
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 35,89 38,92 34,87 38,93 35,88
20 格沙拉罕 贫瘠之地 47,40 46,38 46,39 46,40 47,39
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 58,31 58,32 60,30 59,27 58,29
22 迷雾嚎叫者 灰谷 26,20 27,19 27,18 27,17 22,35
23 查特 赤脊山 52,44 53,39 54,46 51,43 51,44
23 鲁伯斯 暮色森林 20,25 21,25 21,27 36,25 34,28
23 狮王休玛 贫瘠之地 62,34 62,33 61,33 61,34 62,32
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵39,51 40,50 26,54 40,52 38,50
24 吸血寡妇 湿地 46,64 46,62 46,63 46,65 47,62
25 巨翼雄兽 石爪山脉 47,43 46,40 49,46 46,42 47,46
25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 43,63 45,63 45,65 46,63 45,62
26 乌尔图斯 西部荒野 49,47 47,46 47,44 45,57 34,70
27 布隆塔斯 贫瘠之地 46,77 47,67 47,69 46,71 46,74
27 纳拉克西斯 暮色森林 86,47 86,49 87,51 86,51 87,49
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵72,27 86,49 86,48 87,39 73,29
29 拉文诺克修士 石爪山脉 28,13 28,14 28,12 29,15 29,14
猜你喜欢