你乐谷
首页 > 图文

2008年奥运会中国获得多少金牌(2)

2023-03-15 来源:你乐谷
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰:竞技体操男子吊环 16.600。
第37金 8月18日 19点16分 何可欣:竞技体操女子高低杠 16.725。
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜:蹦床女子项目 37.80。
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤, 陈玘:乒乓球男子团体 中国 3:0 德国。
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏:竞技体操男子双杠 16.450。
第41金 8月19日 20点02分 邹凯:竞技体操男子单杠 16.200。
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙:蹦床男子项目 41.00。
第43金 8月19日 22点04分 何冲:跳水男子3米跳板。
第44金 8月20日 13点45分 殷剑:帆船女子帆板。
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰:跆拳道女子49公斤级。
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳:跳水女子10米跳台 447.70。
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁:乒乓球女子单打 张怡宁 4:1 王楠。
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军:皮划艇静水男子双人划艇500米 1分41秒025。
第49金 8月23日 21点30分 马琳:乒乓球男子单打 王皓 1:4 马琳。
第50金 8月24日 13点36分 邹市明:拳击男子轻蝇量级(48公斤级)。
第51金 8月24日 16点05分 张小平:拳击男子轻重量级(81公斤级)。

猜你喜欢