一分一段表2022广东 广东省2022高考一分一段表公布
2023-03-14 来源:你乐谷
一分一段表2022广东 广东省2022高考
一分一段表公布。6 月 26 日,广东省招生委员会办公室
发布广东 2022 普通高考各科类各分数段成绩数据("一分一段"表)。记者初步统计发现,今年普通类(历史)和普通类(物理)上线人数共 334331 人,约比去年增加 16442 人。与此同时,记者发现,600 分及以上的考生,较往年减少约 3228 人。
今年,普通类(历史)本科线总分为 437 分。根据分数段统计,上本科线的考生人数有 101092 人,比去年该类本科线上的 95585 人增加了 5507 人。特殊类型招生录取控制线(含强基计划、高水平艺术
团、高校专项计划、综合评价)方面,普通类(历史)总分为 532 分,上线人数 20613 人,较去年该类上线人数 19846 人增加 767 人。
不过,记者也注意到,该类今年 600 分及以上的考生人数为 1678 人,较去年的 3229 人,减少了 1551 人。
在普通类(物理)方面,共有 233239 人达到本科线(445 分),这比去年在本科线(432 分)上的 222304 人,增加了 10935 人。今年,该类特殊类型招生录取控制线总分为 538 分,上线人数为 86831 人,比去年增加 3841 人。
同样,今年该类 600 分及以上考生也比去年减少 1677 人,共有 22072 人。
艺体类方面,广播电视编导类文化科、术科双上线考生为 1192 人,比去年增加 112 人;美术类双上线考生为 22547 人,比去年增加 2642 人;书法
类双上线考生为 477 人,比去年增加 61 人;体育类双上线考生为 5768 人,比去年减少 455 人;舞蹈类双上线考生为 1280 人,比去年增加 96 人;音乐学类双上线考生为 6177 人,比去年增加 344 人;音乐表演 - 声乐类双上线考生为 6547 人,比去年增加 370 人;音乐表演 - 器乐类双上线考生为 5837 人,比去年增加 438 人。
今年的"一分一段"表中,新增了播音与主持普语类总分分数段统计表、播音与主持粤语
类总分分数段统计表。该类类双上线考生为 1444 人;播音与主持粤语类双上线考生为 138 人。
此外,专科普通类(历史)上线(180 分及以上)的考生为 270956 人;普通类(物理)上线(180 分及以上)的考生为 398475 人。
附件1.广东省2022年高考普通类(历史)分数段统计表
一分一段表公布。6 月 26 日,广东省招生委员会办公室
发布广东 2022 普通高考各科类各分数段成绩数据("一分一段"表)。记者初步统计发现,今年普通类(历史)和普通类(物理)上线人数共 334331 人,约比去年增加 16442 人。与此同时,记者发现,600 分及以上的考生,较往年减少约 3228 人。
今年,普通类(历史)本科线总分为 437 分。根据分数段统计,上本科线的考生人数有 101092 人,比去年该类本科线上的 95585 人增加了 5507 人。特殊类型招生录取控制线(含强基计划、高水平艺术
团、高校专项计划、综合评价)方面,普通类(历史)总分为 532 分,上线人数 20613 人,较去年该类上线人数 19846 人增加 767 人。
不过,记者也注意到,该类今年 600 分及以上的考生人数为 1678 人,较去年的 3229 人,减少了 1551 人。
在普通类(物理)方面,共有 233239 人达到本科线(445 分),这比去年在本科线(432 分)上的 222304 人,增加了 10935 人。今年,该类特殊类型招生录取控制线总分为 538 分,上线人数为 86831 人,比去年增加 3841 人。
同样,今年该类 600 分及以上考生也比去年减少 1677 人,共有 22072 人。
艺体类方面,广播电视编导类文化科、术科双上线考生为 1192 人,比去年增加 112 人;美术类双上线考生为 22547 人,比去年增加 2642 人;书法
类双上线考生为 477 人,比去年增加 61 人;体育类双上线考生为 5768 人,比去年减少 455 人;舞蹈类双上线考生为 1280 人,比去年增加 96 人;音乐学类双上线考生为 6177 人,比去年增加 344 人;音乐表演 - 声乐类双上线考生为 6547 人,比去年增加 370 人;音乐表演 - 器乐类双上线考生为 5837 人,比去年增加 438 人。
今年的"一分一段"表中,新增了播音与主持普语类总分分数段统计表、播音与主持粤语
类总分分数段统计表。该类类双上线考生为 1444 人;播音与主持粤语类双上线考生为 138 人。
此外,专科普通类(历史)上线(180 分及以上)的考生为 270956 人;普通类(物理)上线(180 分及以上)的考生为 398475 人。
附件1.广东省2022年高考普通类(历史)分数段统计表