你乐谷
首页 > 图文

2021百家姓人口排名表_2021年最新百家姓排名表_2021全国姓名报告(2)

2023-03-13 来源:你乐谷
91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文
第101—200名:
101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜
111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛
121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳
131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管
141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜
151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童
161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫
171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘
181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边
第201—300名:
201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池
211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟
221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆
231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜
241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟
251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝
261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封
271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗
281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬
291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺
新生儿姓名
用字。
截至2021年12月31日,共有887.3万新生儿出生关登记的新生儿887.3万,其中男性新生儿468.1万,占52.75%;女性新生儿419.2万,占47.25%。重庆、成都、广州、北京、毕节、临沂、周口、深圳、西安、郑州等10个地级以上城市出生登记最多。
(一)2021年新生儿名字使用最多的50个字。
在2021年出生并已注册的新生儿名称中,使用频率最高的50个字是泽、子、子、宇、沐等。与2020年相比,喜、芮、林、航等字受到青睐。
常见姓氏地理分布。
姓氏在中国具有明显的区域分布特征。传统上,根据血缘和地缘分布,受政权变化、经济发展、人口迁移、民族融合等因素的影响,逐渐形成当前的分布模式。
猜你喜欢